Ay ay captain! (Exploration mode)
Turn into a pirate!
Players that achieved it
| Player | Character | Date |
|---|---|---|
| dreadmire | Dr. Who the Shalore Temporal Warden level 49 | 2025-12-01 10:36:53 |
| ithuriel | Armaregogund the Ghoul Brawler level 50 | 2025-11-26 12:39:18 |
| spathi | Sunny Disposition the Dwarf Anorithil level 50 | 2025-11-24 10:38:45 |
| Anerix_Shark | ATAT,巫妖死灵法师,等级50 | 2025-11-17 00:48:59 |
| 卡奥斯 | [O]BeCursed,科纳克人冒险家,等级26 | 2025-11-07 16:52:30 |
| grishner | RogueCornac the Cornac Rogue level 15 | 2025-11-06 13:21:07 |
| Smile of Lilith | Stumpy the Dwarf Arcane Blade level 9 | 2025-11-05 16:02:50 |
| Mod Joe | Anevia the Cornac Bulwark level 6 | 2025-11-04 06:20:27 |
| Comishar | Psylock the Yeek Solipsist level 30 | 2025-11-02 22:56:38 |
| YaoKingoftheRock | Dagrim the Dwarf Bulwark level 9 | 2025-11-02 20:34:36 |
| sparky | Inexorable the Outlander Adventurer level 190 | 2025-11-02 05:21:02 |
| disreali_gears | Atin,半身人散兵,等级22 | 2025-11-01 15:30:57 |
| iregretaii | Yarrk, Freek, Primitive уровень, 53 | 2025-11-01 12:07:47 |
| YouInsignificantFuck | AUGHHH,兽人歼灭者,等级50 | 2025-10-31 22:38:38 |
| Oogert | Froribum the Halfling Archer level 37 | 2025-10-31 21:36:05 |
| holuo | Doctor Brown the Cornac Temporal Warden level 50 | 2025-10-31 21:09:24 |
| Xyvine | Burni the Cornac Doombringer level 24 | 2025-10-31 16:55:58 |
| rodos777 | Krantor Rodos, Шалор, Демонолог уровень, 31 | 2025-10-31 05:17:38 |
| anej | Ahagr the Shalore Archmage level 9 | 2025-10-30 23:09:13 |
| loop_g | goblin the Dwarf Bulwark level 6 | 2025-10-30 20:23:03 |
| Dekay77 | Alana the Thalore Bulwark level 43 | 2025-10-30 11:23:04 |
| AurionThoricVigorip | Big Black Cthulhu the Ogre Writhing One level 28 | 2025-10-29 20:06:56 |
| Orosoni | Elymina the Skeleton Archmage level 50 | 2025-10-29 11:19:43 |
| _effigy_ | General Gigafeed the Dwarf Stone Warden level 7 | 2025-10-29 09:32:42 |
| Zauberzaus | Svansilfur the Cornac Arcane Blade level 20 | 2025-10-29 06:49:22 |
- 1
- next
