Catch that Plumpkin! (Exploration mode)

Finish the Plumpkin event.
Players that achieved it
Player | Character | Date |
---|---|---|
Torpzun | Tanajhar the Orc Annihilator level 33 | 2025-08-19 05:09:36 |
kokoman | Inkeen オーガ 影法師 レベル42 | 2025-08-03 22:58:29 |
unano | Neyuga the Halfling Reaver level 50 | 2025-08-03 03:05:55 |
Jon the Red | Kelker the Cornac Marauder level 33 | 2025-07-21 17:15:52 |
Bospoes | Grekok the Halfling Brawler level 18 | 2025-06-30 16:01:51 |
ishesque | Bodho the Dwarf Berserker level 28 | 2025-06-22 14:16:27 |
三皇 | Timandem,矮人狂战士,等级50 | 2025-06-21 22:41:42 |
zhelas49 | Jimbo the Halfling Bulwark level 36 | 2025-06-21 11:35:42 |
Niniminin | Nikrkzka the Skeleton Archer level 40 | 2025-06-19 09:13:55 |
Fuinril | Pourrave the Ghoul Reaver level 31 | 2025-06-18 00:45:04 |
justy | Emare,自然精靈弓箭手,等級21 | 2025-06-17 23:44:27 |
fipil | DwaWyr the Dwarf Wyrmic level 29 | 2025-06-17 16:08:24 |
bagedal | Lion the Dwarf Bulwark level 30 | 2025-06-17 07:26:08 |
Catclaw | 레벨 50 드렘 마도사 granblue fantasy versus | 2025-06-17 00:20:04 |
sjurkao867 | qwnbk オーガ 闘士 レベル39 | 2025-06-16 23:27:22 |
benyou8077 | Jing,科納克人盜賊,等級25 | 2025-06-16 23:00:39 |
tage29 | Ucom the Dwarf Wyrmic level 23 | 2025-06-16 22:18:07 |
julien62 | Grishkumunbash the Dwarf Bulwark level 18 | 2025-06-16 21:06:59 |
joshfryart | Keirnann the Cornac Bulwark level 17 | 2025-06-16 20:49:10 |
Monadliath | Hero the Cornac Adventurer level 29 | 2025-06-16 16:29:11 |
ClawfingerPL | milkdrinker the Skeleton Bulwark level 16 | 2025-06-16 16:27:01 |
Dr_East | Nncor the Cornac Wanderer level 18 | 2025-06-16 10:43:48 |
Nimay | Stormfather the Higher Archmage level 50 | 2025-05-18 22:33:40 |
Atarlost | Luthien the Shalore Shadowblade level 35 | 2025-04-21 20:02:40 |
Kaihlar | Cooltrainer Alexa the Shalore Summoner level 25 | 2025-03-19 23:39:03 |
- 1
- next