Rogue
From Tales of Maj'Eyal
| rogue | |
|---|---|
| Metaclass | Rogue |
| Locked | No |
| Starting Life | 100 |
| Life Rating | +0 |
| Stat Modifiers | |
| Strength | +1 |
| Dexterity | +3 |
| Constitution | 0 |
| Magic | 0 |
| Willpower | 0 |
| Cunning | +5 |
Description
Rogues are masters of tricks. A Rogue can get behind you unnoticed and stab you in the back for tremendous damage. Rogues usually prefer to dual-wield daggers. They can also become trapping experts, detecting and disarming traps as well as setting them. Their most important stats are: Dexterity and Cunning
Classes
| Classes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior | Rogue | Mage | Afflicted | Defiler | Celestial | Wilder | Chronomancer | Psionic | Adventurer | Tinker | Demented |
| Bulwark | Rogue | Alchemist | Cursed | Reaver | Anorithil | Summoner | Paradox Mage | Mindslayer | Adventurer | Sawbutcher | Writhing One |
| Berserker | Shadowblade | Archmage | Doomed | Corruptor | Sun Paladin | Wyrmic | Temporal Warden | Solipsist | Wanderer | Gunslinger | Cultist of Entropy |
| Archer | Marauder | Necromancer | Doombringer | Stone Warden | Possessor | Psyshot | |||||
| Arcane Blade | Skirmisher | Demonologist | Oozemancer | Annihilator | |||||||
| Brawler | |||||||||||
